| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 11/30/2021 | 1.4 | 1.41 | 1.38 |
| Bumitama Agri | Doji | 11/30/2021 | 0.56 | 0.575 | 0.555 |
| BYD MB ePW220404 | Doji | 11/30/2021 | 0.107 | 0.113 | 0.103 |
| CapitaLandInvest | Doji | 11/30/2021 | 3.36 | 3.38 | 3.35 |
| CDL HTrust | Doji | 11/30/2021 | 1.12 | 1.15 | 1.11 |
| Civmec | Doji | 11/30/2021 | 0.68 | 0.685 | 0.67 |
| Del Monte Pac | Doji | 11/30/2021 | 0.365 | 0.375 | 0.36 |
| Far East Orchard | Doji | 11/30/2021 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| Frasers Property | Doji | 11/30/2021 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |
| Geo Energy Res | Doji | 11/30/2021 | 0.275 | 0.28 | 0.265 |
| Hiap Hoe | Doji | 11/30/2021 | 0.64 | 0.645 | 0.63 |
| KepPacOakReitUSD | Doji | 11/30/2021 | 0.79 | 0.795 | 0.78 |
| Lian Beng | Doji | 11/30/2021 | 0.515 | 0.52 | 0.5 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 11/30/2021 | 1.01 | 1.02 | 1 |
| OUE Com Reit | Doji | 11/30/2021 | 0.445 | 0.45 | 0.435 |
| Sabana Reit | Doji | 11/30/2021 | 0.435 | 0.44 | 0.43 |
| SASSEUR REIT | Doji | 11/30/2021 | 0.89 | 0.895 | 0.885 |
| Tencent 5xLongSG220808 | Doji | 11/30/2021 | 0.54 | 0.545 | 0.5 |
| TTJ | Doji | 11/30/2021 | 0.197 | 0.198 | 0.178 |
| Uni-Asia Grp | Doji | 11/30/2021 | 1.32 | 1.35 | 1.29 |
| Vicplas Intl | Doji | 11/30/2021 | 0.245 | 0.25 | 0.24 |
Tuesday, November 30, 2021
Doji 2021-11-30
Monday, November 29, 2021
Doji 2021-11-29
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 11/29/2021 | 0.895 | 0.9 | 0.89 |
| Bukit Sembawang | Doji | 11/29/2021 | 5.02 | 5.05 | 4.99 |
| CDL HTrust | Doji | 11/29/2021 | 1.13 | 1.16 | 1.11 |
| CSE Global | Doji | 11/29/2021 | 0.49 | 0.495 | 0.485 |
| EC WORLD REIT | Doji | 11/29/2021 | 0.82 | 0.825 | 0.805 |
| First Reit | Doji | 11/29/2021 | 0.295 | 0.3 | 0.285 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 11/29/2021 | 1.48 | 1.5 | 1.47 |
| Frasers Property | Doji | 11/29/2021 | 1.14 | 1.16 | 1.13 |
| Frencken | Doji | 11/29/2021 | 2.15 | 2.2 | 2.14 |
| Geo Energy Res | Doji | 11/29/2021 | 0.275 | 0.28 | 0.265 |
| Golden Energy | Doji | 11/29/2021 | 0.29 | 0.295 | 0.285 |
| IREIT Global SGD | Doji | 11/29/2021 | 0.635 | 0.64 | 0.63 |
| Keong Hong | Doji | 11/29/2021 | 0.34 | 0.345 | 0.335 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 11/29/2021 | 2.37 | 2.4 | 2.36 |
| Lendlease Reit | Doji | 11/29/2021 | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
| Lian Beng | Doji | 11/29/2021 | 0.515 | 0.52 | 0.51 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 11/29/2021 | 2.68 | 2.7 | 2.67 |
| Mermaid Maritime | Doji | 11/29/2021 | 0.076 | 0.078 | 0.074 |
| NutryFarm | Doji | 11/29/2021 | 0.28 | 0.285 | 0.27 |
| Olam Intl | Doji | 11/29/2021 | 1.77 | 1.8 | 1.76 |
| OUE Com Reit | Doji | 11/29/2021 | 0.445 | 0.45 | 0.44 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 11/29/2021 | 5 | 5.06 | 4.99 |
| Sabana Reit | Doji | 11/29/2021 | 0.435 | 0.44 | 0.43 |
| SPHREIT | Doji | 11/29/2021 | 1.01 | 1.02 | 1 |
| TheHourGlass | Doji | 11/29/2021 | 2.15 | 2.18 | 2.13 |
| VICOM Ltd | Doji | 11/29/2021 | 2.04 | 2.05 | 2.03 |
| YZJ Shipbldg SGD | Doji | 11/29/2021 | 1.3 | 1.31 | 1.27 |
Sunday, November 28, 2021
Doji 2021-11-26
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Boustead | Doji | 11/26/2021 | 1 | 1.02 | 0.93 |
| Bukit Sembawang | Doji | 11/26/2021 | 5.05 | 5.09 | 5.02 |
| Bumitama Agri | Doji | 11/26/2021 | 0.58 | 0.585 | 0.575 |
| Excelpoint | Doji | 11/26/2021 | 1.19 | 1.2 | 1.17 |
| HPH Trust SGD | Doji | 11/26/2021 | 0.31 | 0.315 | 0.305 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 11/26/2021 | 2.7 | 2.71 | 2.68 |
| Oceanus | Doji | 11/26/2021 | 0.031 | 0.032 | 0.03 |
| OUE Com Reit | Doji | 11/26/2021 | 0.45 | 0.455 | 0.445 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 11/26/2021 | 5 | 5.05 | 4.99 |
| Sheng Siong | Doji | 11/26/2021 | 1.47 | 1.49 | 1.45 |
| SIIC Environment | Doji | 11/26/2021 | 0.225 | 0.23 | 0.22 |
| SinoBio 5xLongSG231220 | Doji | 11/26/2021 | 0.039 | 0.041 | 0.038 |
Thursday, November 25, 2021
Doji 2021-11-25
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 11/25/2021 | 1.41 | 1.42 | 1.4 |
| Ascendas Reit | Doji | 11/25/2021 | 3.06 | 3.08 | 3.05 |
| Boustead | Doji | 11/25/2021 | 1 | 1.01 | 0.995 |
| CityDev | Doji | 11/25/2021 | 7.13 | 7.15 | 7.1 |
| CSE Global | Doji | 11/25/2021 | 0.5 | 0.505 | 0.495 |
| EC WORLD REIT | Doji | 11/25/2021 | 0.825 | 0.83 | 0.82 |
| EliteComREIT GBP | Doji | 11/25/2021 | 0.675 | 0.68 | 0.67 |
| Frasers HTrust | Doji | 11/25/2021 | 0.49 | 0.495 | 0.485 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 11/25/2021 | 1.51 | 1.52 | 1.5 |
| Frencken | Doji | 11/25/2021 | 2.19 | 2.2 | 2.17 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 11/25/2021 | 2.15 | 2.16 | 2.14 |
| MSC | Doji | 11/25/2021 | 1.06 | 1.07 | 1.03 |
| Sembcorp Marine | Doji | 11/25/2021 | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| Singtel 5xLongSG231214 | Doji | 11/25/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.395 |
| SPH | Doji | 11/25/2021 | 2.35 | 2.36 | 2.34 |
| StarHub | Doji | 11/25/2021 | 1.36 | 1.38 | 1.35 |
Wednesday, November 24, 2021
Doji 2021-11-24
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ABF SG BOND ETF | Doji | 11/24/2021 | 1.15 | 1.151 | 1.148 |
| Ascendas-iTrust | Doji | 11/24/2021 | 1.45 | 1.46 | 1.44 |
| Ascott Trust | Doji | 11/24/2021 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| ASL Marine^ | Doji | 11/24/2021 | 0.062 | 0.064 | 0.058 |
| Aztech Gbl | Doji | 11/24/2021 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| CLIFE 5xLongSG220302 | Doji | 11/24/2021 | 0.44 | 0.445 | 0.435 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 11/24/2021 | 2.6 | 2.61 | 2.59 |
| CSE Global | Doji | 11/24/2021 | 0.5 | 0.505 | 0.495 |
| DBS MB eCW220627 | Doji | 11/24/2021 | 0.106 | 0.107 | 0.105 |
| Far East HTrust | Doji | 11/24/2021 | 0.625 | 0.63 | 0.62 |
| GP Industries | Doji | 11/24/2021 | 0.58 | 0.585 | 0.575 |
| Haw Par | Doji | 11/24/2021 | 12.21 | 12.26 | 12.19 |
| Hong Leong Asia | Doji | 11/24/2021 | 0.835 | 0.84 | 0.83 |
| HRnetGroup | Doji | 11/24/2021 | 0.82 | 0.825 | 0.81 |
| IFAST | Doji | 11/24/2021 | 8.72 | 8.8 | 8.7 |
| Keppel Corp | Doji | 11/24/2021 | 5.37 | 5.39 | 5.35 |
| KEPPEL REIT | Doji | 11/24/2021 | 1.17 | 1.18 | 1.16 |
| Lenovo 5xLongSG220316 | Doji | 11/24/2021 | 0.069 | 0.071 | 0.067 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 11/24/2021 | 2.68 | 2.71 | 2.66 |
| Nikko AM STI ETF | Doji | 11/24/2021 | 3.31 | 3.32 | 3.3 |
| Pacific Century | Doji | 11/24/2021 | 0.39 | 0.395 | 0.385 |
| Q&M Dental | Doji | 11/24/2021 | 0.59 | 0.6 | 0.58 |
| Riverstone | Doji | 11/24/2021 | 0.695 | 0.73 | 0.69 |
| Sembcorp Ind | Doji | 11/24/2021 | 2.02 | 2.03 | 2.01 |
| Sembcorp Marine | Doji | 11/24/2021 | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| SINGTEL | Doji | 11/24/2021 | 2.49 | 2.5 | 2.48 |
| SPH | Doji | 11/24/2021 | 2.35 | 2.36 | 2.34 |
| STI ETF | Doji | 11/24/2021 | 3.266 | 3.275 | 3.264 |
| Wing Tai | Doji | 11/24/2021 | 1.87 | 1.9 | 1.86 |
Tuesday, November 23, 2021
Doji 2021-11-23
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC 5xLongSG231214 | Doji | 11/23/2021 | 0.044 | 0.046 | 0.041 |
| AIMS APAC REIT | Doji | 11/23/2021 | 1.41 | 1.42 | 1.4 |
| Ascendas-iTrust | Doji | 11/23/2021 | 1.46 | 1.47 | 1.45 |
| Ascott Trust | Doji | 11/23/2021 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| BRC Asia | Doji | 11/23/2021 | 1.5 | 1.51 | 1.48 |
| Broadway Ind | Doji | 11/23/2021 | 0.22 | 0.23 | 0.215 |
| BYDElec 5xLongSG220608 | Doji | 11/23/2021 | 0.027 | 0.028 | 0.026 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 11/23/2021 | 2.6 | 2.63 | 2.59 |
| DBS 5xShortSG220331 | Doji | 11/23/2021 | 0.45 | 0.455 | 0.445 |
| Geo Energy Res | Doji | 11/23/2021 | 0.285 | 0.29 | 0.275 |
| HRnetGroup | Doji | 11/23/2021 | 0.82 | 0.825 | 0.81 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 11/23/2021 | 2.34 | 2.36 | 2.33 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 11/23/2021 | 2.13 | 2.15 | 2.12 |
| Mapletree NAC Tr | Doji | 11/23/2021 | 1.02 | 1.04 | 1 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 11/23/2021 | 0.835 | 0.84 | 0.83 |
| Procurri | Doji | 11/23/2021 | 0.31 | 0.315 | 0.3 |
| Sarine Tech | Doji | 11/23/2021 | 0.605 | 0.61 | 0.6 |
| SASSEUR REIT | Doji | 11/23/2021 | 0.895 | 0.905 | 0.89 |
| Silverlake Axis | Doji | 11/23/2021 | 0.33 | 0.335 | 0.325 |
| SingPost | Doji | 11/23/2021 | 0.68 | 0.685 | 0.675 |
| SINGTEL | Doji | 11/23/2021 | 2.49 | 2.5 | 2.47 |
| SPHREIT | Doji | 11/23/2021 | 1.01 | 1.03 | 1 |
| Wilmar Intl | Doji | 11/23/2021 | 4.32 | 4.35 | 4.29 |
| Yanlord Land | Doji | 11/23/2021 | 1.11 | 1.12 | 1.1 |
Monday, November 22, 2021
Doji 2021-11-22
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascott Trust | Doji | 11/22/2021 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| CSE Global | Doji | 11/22/2021 | 0.505 | 0.51 | 0.5 |
| ESR-REIT | Doji | 11/22/2021 | 0.485 | 0.49 | 0.48 |
| First Resources | Doji | 11/22/2021 | 1.49 | 1.52 | 1.48 |
| GuocoLand | Doji | 11/22/2021 | 1.59 | 1.6 | 1.58 |
| Ho Bee Land | Doji | 11/22/2021 | 2.86 | 2.88 | 2.85 |
| IFAST | Doji | 11/22/2021 | 8.78 | 8.85 | 8.74 |
| IHH | Doji | 11/22/2021 | 2.13 | 2.15 | 2.1 |
| Keong Hong | Doji | 11/22/2021 | 0.34 | 0.345 | 0.335 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 11/22/2021 | 2.34 | 2.35 | 2.33 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 11/22/2021 | 2.13 | 2.14 | 2.11 |
| Mapletree Log Tr | Doji | 11/22/2021 | 1.95 | 1.97 | 1.94 |
| Mapletree NAC Tr | Doji | 11/22/2021 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| Nordic | Doji | 11/22/2021 | 0.4 | 0.42 | 0.395 |
| NutryFarm | Doji | 11/22/2021 | 0.295 | 0.3 | 0.29 |
| SATS | Doji | 11/22/2021 | 4.11 | 4.13 | 4.09 |
| TencentMBePW220302 | Doji | 11/22/2021 | 0.057 | 0.059 | 0.052 |
| TheHourGlass | Doji | 11/22/2021 | 2.05 | 2.08 | 2.03 |
| UOB 5xLongSG230713 | Doji | 11/22/2021 | 0.575 | 0.58 | 0.57 |
Doji 2021-11-19
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Aztech Gbl | Doji | 11/19/2021 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| Boustead | Doji | 11/19/2021 | 1 | 1.02 | 0.995 |
| Creative | Doji | 11/19/2021 | 2.4 | 2.41 | 2.35 |
| Food Empire | Doji | 11/19/2021 | 0.8 | 0.805 | 0.795 |
| Frasers Cpt Tr | Doji | 11/19/2021 | 2.37 | 2.38 | 2.35 |
| Frasers HTrust | Doji | 11/19/2021 | 0.495 | 0.5 | 0.49 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 11/19/2021 | 1.48 | 1.49 | 1.47 |
| G Invacom | Doji | 11/19/2021 | 0.09 | 0.092 | 0.088 |
| Geo Energy Res | Doji | 11/19/2021 | 0.3 | 0.305 | 0.295 |
| Ho Bee Land | Doji | 11/19/2021 | 2.86 | 2.87 | 2.85 |
| HRnetGroup | Doji | 11/19/2021 | 0.81 | 0.815 | 0.8 |
| IREIT Global SGD | Doji | 11/19/2021 | 0.645 | 0.65 | 0.64 |
| Mapletree Log Tr | Doji | 11/19/2021 | 1.96 | 1.97 | 1.95 |
| Mapletree NAC Tr | Doji | 11/19/2021 | 1.02 | 1.03 | 1 |
| Meituan MB ePW220302 | Doji | 11/19/2021 | 0.032 | 0.035 | 0.031 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 11/19/2021 | 1.01 | 1.02 | 1 |
| Olam Intl | Doji | 11/19/2021 | 1.73 | 1.75 | 1.72 |
| Q&M Dental | Doji | 11/19/2021 | 0.6 | 0.605 | 0.595 |
| RH PetroGas | Doji | 11/19/2021 | 0.17 | 0.173 | 0.169 |
| Sembcorp Marine | Doji | 11/19/2021 | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| SingPost | Doji | 11/19/2021 | 0.67 | 0.675 | 0.665 |
| SMI Vantage^ | Doji | 11/19/2021 | 0.113 | 0.123 | 0.108 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 11/19/2021 | 0.64 | 0.645 | 0.635 |
| VICOM Ltd | Doji | 11/19/2021 | 2.05 | 2.06 | 2.04 |
| Yanlord Land | Doji | 11/19/2021 | 1.1 | 1.11 | 1.09 |
Wednesday, November 17, 2021
Doji 2021-11-17
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 11/17/2021 | 1.4 | 1.41 | 1.39 |
| Avarga | Doji | 11/17/2021 | 0.275 | 0.28 | 0.27 |
| BHG RETAIL REIT | Doji | 11/17/2021 | 0.52 | 0.525 | 0.51 |
| Broadway Ind | Doji | 11/17/2021 | 0.215 | 0.22 | 0.21 |
| ComfortDelGro | Doji | 11/17/2021 | 1.52 | 1.53 | 1.51 |
| Delfi | Doji | 11/17/2021 | 0.755 | 0.765 | 0.75 |
| First Resources | Doji | 11/17/2021 | 1.5 | 1.51 | 1.49 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 11/17/2021 | 1.5 | 1.51 | 1.49 |
| Heeton | Doji | 11/17/2021 | 0.315 | 0.32 | 0.305 |
| Hong Leong Asia | Doji | 11/17/2021 | 0.84 | 0.845 | 0.835 |
| HongkongLand USD | Doji | 11/17/2021 | 5.77 | 5.79 | 5.74 |
| HPH Trust USD | Doji | 11/17/2021 | 0.225 | 0.23 | 0.22 |
| HSI 7xLongSG231215 | Doji | 11/17/2021 | 0.9 | 0.905 | 0.88 |
| Indofood Agri | Doji | 11/17/2021 | 0.325 | 0.33 | 0.315 |
| IS MS INDIA US$ | Doji | 11/17/2021 | 12.7 | 12.72 | 12.62 |
| Jardine C&C | Doji | 11/17/2021 | 22.86 | 22.9 | 22.71 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 11/17/2021 | 2.11 | 2.13 | 2.1 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 11/17/2021 | 0.84 | 0.845 | 0.83 |
| Q&M Dental | Doji | 11/17/2021 | 0.595 | 0.605 | 0.59 |
| Sabana Reit | Doji | 11/17/2021 | 0.435 | 0.44 | 0.43 |
| SPH | Doji | 11/17/2021 | 2.37 | 2.38 | 2.36 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 11/17/2021 | 0.645 | 0.65 | 0.64 |
| Straits Trading | Doji | 11/17/2021 | 3.47 | 3.49 | 3.46 |
| ThaiBev | Doji | 11/17/2021 | 0.735 | 0.74 | 0.73 |
| Yongnam | Doji | 11/17/2021 | 0.048 | 0.05 | 0.046 |
Tuesday, November 16, 2021
Doji 2021-11-16
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC 5xShortSG230825 | Doji | 11/16/2021 | 0.101 | 0.108 | 0.098 |
| AIMS APAC REIT | Doji | 11/16/2021 | 1.4 | 1.42 | 1.39 |
| CDL HTrust | Doji | 11/16/2021 | 1.26 | 1.27 | 1.25 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 11/16/2021 | 2.6 | 2.64 | 2.58 |
| Far East HTrust | Doji | 11/16/2021 | 0.63 | 0.635 | 0.62 |
| Grand Banks | Doji | 11/16/2021 | 0.32 | 0.325 | 0.315 |
| Hong Fok | Doji | 11/16/2021 | 0.805 | 0.81 | 0.8 |
| Man Oriental USD | Doji | 11/16/2021 | 2.28 | 2.29 | 2.26 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 11/16/2021 | 2.12 | 2.14 | 2.1 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 11/16/2021 | 2.69 | 2.7 | 2.67 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Doji | 11/16/2021 | 1.122 | 1.124 | 1.118 |
| NutryFarm | Doji | 11/16/2021 | 0.3 | 0.305 | 0.28 |
| RH PetroGas | Doji | 11/16/2021 | 0.181 | 0.183 | 0.177 |
| SATS | Doji | 11/16/2021 | 4.12 | 4.14 | 4.1 |
| Sembcorp Ind | Doji | 11/16/2021 | 2.05 | 2.07 | 2.04 |
| Sheng Siong | Doji | 11/16/2021 | 1.5 | 1.51 | 1.49 |
| SIA | Doji | 11/16/2021 | 5.4 | 5.43 | 5.39 |
| SPHREIT | Doji | 11/16/2021 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| ST Engineering | Doji | 11/16/2021 | 3.93 | 3.95 | 3.91 |
| Sunny 5xShortSG220621 | Doji | 11/16/2021 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| Sunpower | Doji | 11/16/2021 | 0.51 | 0.52 | 0.5 |
| Tencent 5xLongSG220318 | Doji | 11/16/2021 | 0.068 | 0.072 | 0.065 |
| Venture 5xLongSG230713 | Doji | 11/16/2021 | 0.83 | 0.835 | 0.815 |
| Yanlord Land | Doji | 11/16/2021 | 1.11 | 1.12 | 1.1 |
Monday, November 15, 2021
Doji 2021-11-15
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ABF SG BOND ETF | Doji | 11/15/2021 | 1.155 | 1.156 | 1.153 |
| AIMS APAC REIT | Doji | 11/15/2021 | 1.4 | 1.41 | 1.39 |
| APAC Realty | Doji | 11/15/2021 | 0.835 | 0.87 | 0.83 |
| Ascott Trust | Doji | 11/15/2021 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
| Baidu 5xShortSG220511 | Doji | 11/15/2021 | 0.43 | 0.435 | 0.42 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 11/15/2021 | 2.6 | 2.62 | 2.59 |
| Dasin Retail Tr | Doji | 11/15/2021 | 0.435 | 0.445 | 0.43 |
| Frasers Cpt Tr | Doji | 11/15/2021 | 2.36 | 2.37 | 2.35 |
| Frasers Property | Doji | 11/15/2021 | 1.18 | 1.19 | 1.17 |
| Geely 5xShortSG230126 | Doji | 11/15/2021 | 0.099 | 0.108 | 0.098 |
| Genting Sing | Doji | 11/15/2021 | 0.825 | 0.83 | 0.82 |
| Golden Agri-Res | Doji | 11/15/2021 | 0.27 | 0.275 | 0.265 |
| IS MS INDIA S$D | Doji | 11/15/2021 | 17.3 | 17.41 | 17.29 |
| Kep Infra Tr | Doji | 11/15/2021 | 0.545 | 0.55 | 0.54 |
| Keppel Corp | Doji | 11/15/2021 | 5.31 | 5.34 | 5.29 |
| KEPPEL REIT | Doji | 11/15/2021 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
| Lendlease Reit | Doji | 11/15/2021 | 0.895 | 0.9 | 0.885 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 11/15/2021 | 2.68 | 2.69 | 2.66 |
| Micro-Mechanics | Doji | 11/15/2021 | 3.22 | 3.24 | 3.18 |
| Raffles Medical | Doji | 11/15/2021 | 1.39 | 1.4 | 1.38 |
| SGX | Doji | 11/15/2021 | 9.52 | 9.57 | 9.49 |
| Suntec Reit | Doji | 11/15/2021 | 1.54 | 1.55 | 1.53 |
| ThaiBev | Doji | 11/15/2021 | 0.725 | 0.73 | 0.72 |
| Willas-Array | Doji | 11/15/2021 | 0.74 | 0.745 | 0.735 |
| Yoma Strategic | Doji | 11/15/2021 | 0.132 | 0.134 | 0.131 |
Friday, November 12, 2021
Doji 2021-11-12
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 11/12/2021 | 0.89 | 0.895 | 0.885 |
| Ascott Trust | Doji | 11/12/2021 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| CapLand China T | Doji | 11/12/2021 | 1.2 | 1.21 | 1.19 |
| ChinaSunsine | Doji | 11/12/2021 | 0.525 | 0.53 | 0.52 |
| Delfi | Doji | 11/12/2021 | 0.74 | 0.745 | 0.735 |
| Genting Sing | Doji | 11/12/2021 | 0.82 | 0.83 | 0.815 |
| Geo Energy Res | Doji | 11/12/2021 | 0.34 | 0.345 | 0.335 |
| Golden Agri-Res | Doji | 11/12/2021 | 0.27 | 0.275 | 0.265 |
| Golden Energy | Doji | 11/12/2021 | 0.32 | 0.33 | 0.315 |
| Hong Lai Huat | Doji | 11/12/2021 | 0.095 | 0.096 | 0.094 |
| HRnetGroup | Doji | 11/12/2021 | 0.805 | 0.815 | 0.795 |
| Kep Infra Tr | Doji | 11/12/2021 | 0.545 | 0.55 | 0.54 |
| Lion-OSPL China L S$ | Doji | 11/12/2021 | 2.072 | 2.091 | 2.067 |
| Nikko AM STI ETF | Doji | 11/12/2021 | 3.31 | 3.32 | 3.3 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Doji | 11/12/2021 | 1.119 | 1.121 | 1.115 |
| PropNex | Doji | 11/12/2021 | 1.92 | 1.94 | 1.9 |
| Q&M Dental | Doji | 11/12/2021 | 0.58 | 0.59 | 0.575 |
| SingHoldings | Doji | 11/12/2021 | 0.38 | 0.39 | 0.375 |
| SingPost | Doji | 11/12/2021 | 0.675 | 0.68 | 0.67 |
| SPHREIT | Doji | 11/12/2021 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 11/12/2021 | 0.65 | 0.655 | 0.645 |
| Thomson Medical | Doji | 11/12/2021 | 0.084 | 0.085 | 0.083 |
| Vicplas Intl | Doji | 11/12/2021 | 0.23 | 0.235 | 0.225 |
| Wing Tai | Doji | 11/12/2021 | 1.88 | 1.9 | 1.87 |
| Yoma Strategic | Doji | 11/12/2021 | 0.132 | 0.133 | 0.131 |
Thursday, November 11, 2021
Doji 2021-11-11
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 11/11/2021 | 0.89 | 0.895 | 0.885 |
| Banyan Tree | Doji | 11/11/2021 | 0.365 | 0.375 | 0.36 |
| Boustead | Doji | 11/11/2021 | 1 | 1.01 | 0.995 |
| CapitaLandInvest | Doji | 11/11/2021 | 3.43 | 3.45 | 3.39 |
| Dasin Retail Tr | Doji | 11/11/2021 | 0.435 | 0.44 | 0.43 |
| GuocoLand | Doji | 11/11/2021 | 1.6 | 1.61 | 1.59 |
| Hanwell | Doji | 11/11/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| Interra Resource^ | Doji | 11/11/2021 | 0.042 | 0.043 | 0.04 |
| Intl Cement | Doji | 11/11/2021 | 0.031 | 0.032 | 0.03 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 11/11/2021 | 2.35 | 2.36 | 2.33 |
| Lendlease Reit | Doji | 11/11/2021 | 0.895 | 0.9 | 0.885 |
| Man Oriental USD | Doji | 11/11/2021 | 2.32 | 2.34 | 2.3 |
| Mapletree NAC Tr | Doji | 11/11/2021 | 0.995 | 1 | 0.99 |
| Micro-Mechanics | Doji | 11/11/2021 | 3.16 | 3.17 | 3.15 |
| Nikko AM STI ETF | Doji | 11/11/2021 | 3.29 | 3.3 | 3.27 |
| OKH Global | Doji | 11/11/2021 | 0.026 | 0.027 | 0.025 |
| OUE Com Reit | Doji | 11/11/2021 | 0.44 | 0.445 | 0.435 |
| Powermatic Data | Doji | 11/11/2021 | 2.88 | 2.9 | 2.85 |
| SGX 5xShortSG230420 | Doji | 11/11/2021 | 0.096 | 0.097 | 0.095 |
| Willas-Array | Doji | 11/11/2021 | 0.73 | 0.735 | 0.725 |
| Ying Li Intl | Doji | 11/11/2021 | 0.069 | 0.07 | 0.067 |
Wednesday, November 10, 2021
Doji 2021-11-10
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| APAC Realty | Doji | 11/10/2021 | 0.815 | 0.82 | 0.785 |
| Azeus | Doji | 11/10/2021 | 7.55 | 7.6 | 7.5 |
| BRC Asia | Doji | 11/10/2021 | 1.39 | 1.43 | 1.38 |
| CapLand China T | Doji | 11/10/2021 | 1.19 | 1.2 | 1.18 |
| CapLand IntCom T | Doji | 11/10/2021 | 2.15 | 2.16 | 2.12 |
| China Env Res | Doji | 11/10/2021 | 0.012 | 0.013 | 0.011 |
| ComfortDelGro | Doji | 11/10/2021 | 1.61 | 1.62 | 1.6 |
| DBS 5xShortSG220331 | Doji | 11/10/2021 | 0.51 | 0.515 | 0.505 |
| Dyna-Mac | Doji | 11/10/2021 | 0.099 | 0.1 | 0.098 |
| EC WORLD REIT | Doji | 11/10/2021 | 0.815 | 0.82 | 0.81 |
| Far East HTrust | Doji | 11/10/2021 | 0.63 | 0.635 | 0.625 |
| Golden Energy | Doji | 11/10/2021 | 0.325 | 0.335 | 0.32 |
| Halcyon Agri | Doji | 11/10/2021 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| Hock Lian Seng | Doji | 11/10/2021 | 0.245 | 0.25 | 0.24 |
| Leader Env | Doji | 11/10/2021 | 0.073 | 0.074 | 0.072 |
| ManulifeReit USD | Doji | 11/10/2021 | 0.715 | 0.72 | 0.705 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 11/10/2021 | 2.12 | 2.13 | 2.09 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 11/10/2021 | 1.01 | 1.02 | 1 |
| NikkoAM SGD IGBond ETF | Doji | 11/10/2021 | 1.036 | 1.038 | 1.035 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 11/10/2021 | 0.835 | 0.84 | 0.83 |
| Sabana Reit | Doji | 11/10/2021 | 0.435 | 0.44 | 0.43 |
