| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 7/13/2022 | 1.36 | 1.37 | 1.35 |
| Alibaba 5xLongSG231214 | Doji | 7/13/2022 | 0.027 | 0.028 | 0.026 |
| Alibaba 5xShortSG230504 | Doji | 7/13/2022 | 0.09 | 0.094 | 0.085 |
| Ascendas-iTrust | Doji | 7/13/2022 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| Broadway Ind | Doji | 7/13/2022 | 0.155 | 0.156 | 0.154 |
| BYD 5xShortUB241231 | Doji | 7/13/2022 | 0.023 | 0.024 | 0.021 |
| BYD MB ePW230104 | Doji | 7/13/2022 | 0.098 | 0.105 | 0.094 |
| CapLand China T | Doji | 7/13/2022 | 1.14 | 1.16 | 1.13 |
| DigiCore Reit USD | Doji | 7/13/2022 | 0.73 | 0.74 | 0.725 |
| Dyna-Mac | Doji | 7/13/2022 | 0.196 | 0.198 | 0.192 |
| Frencken | Doji | 7/13/2022 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| Geely MB eCW221004 | Doji | 7/13/2022 | 0.043 | 0.047 | 0.041 |
| Grand Venture | Doji | 7/13/2022 | 0.7 | 0.705 | 0.69 |
| Hong Leong Asia | Doji | 7/13/2022 | 0.735 | 0.74 | 0.73 |
| HSI20000MBePW220728 | Doji | 7/13/2022 | 0.044 | 0.047 | 0.036 |
| JD MB ePW230404 | Doji | 7/13/2022 | 0.13 | 0.131 | 0.125 |
| KEPPEL REIT | Doji | 7/13/2022 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| OUE Com Reit | Doji | 7/13/2022 | 0.39 | 0.395 | 0.385 |
| SiMSCI 7xShortSG231215 | Doji | 7/13/2022 | 1.565 | 1.58 | 1.56 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 7/13/2022 | 0.585 | 0.59 | 0.58 |
| Suntec Reit | Doji | 7/13/2022 | 1.58 | 1.59 | 1.57 |
| UMS | Doji | 7/13/2022 | 1.11 | 1.12 | 1.1 |
| Wing Tai | Doji | 7/13/2022 | 1.71 | 1.72 | 1.7 |
| Yanlord Land | Doji | 7/13/2022 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| YZJ Shipbldg SGD | Doji | 7/13/2022 | 0.885 | 0.89 | 0.875 |
Wednesday, July 13, 2022
Doji 2022-07-13
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment