| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascott Trust | Doji | 1/20/2022 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| Avarga | Doji | 1/20/2022 | 0.27 | 0.275 | 0.265 |
| CDL HTrust | Doji | 1/20/2022 | 1.18 | 1.19 | 1.17 |
| China Everbright | Doji | 1/20/2022 | 0.325 | 0.33 | 0.32 |
| ComfortDelGro | Doji | 1/20/2022 | 1.37 | 1.38 | 1.36 |
| ESR-REIT | Doji | 1/20/2022 | 0.47 | 0.475 | 0.465 |
| Genting Sing | Doji | 1/20/2022 | 0.78 | 0.785 | 0.775 |
| GHY Culture | Doji | 1/20/2022 | 0.535 | 0.545 | 0.525 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 1/20/2022 | 1.85 | 1.86 | 1.84 |
| Mapletree Log Tr | Doji | 1/20/2022 | 1.78 | 1.8 | 1.77 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 1/20/2022 | 0.985 | 0.99 | 0.98 |
| OUE | Doji | 1/20/2022 | 1.34 | 1.35 | 1.33 |
| Roxy-Pacific | Doji | 1/20/2022 | 0.48 | 0.485 | 0.475 |
| SingPost | Doji | 1/20/2022 | 0.65 | 0.655 | 0.645 |
| SINGTEL | Doji | 1/20/2022 | 2.47 | 2.48 | 2.45 |
| SINGTEL 10 | Doji | 1/20/2022 | 2.47 | 2.48 | 2.45 |
| StarHub | Doji | 1/20/2022 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
Thursday, January 20, 2022
Doji 2022-01-20
Wednesday, January 19, 2022
Doji 2022-01-19
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascendas-iTrust | Doji | 1/19/2022 | 1.38 | 1.39 | 1.37 |
| Bukit Sembawang | Doji | 1/19/2022 | 5 | 5.01 | 4.98 |
| CityDev | Doji | 1/19/2022 | 7.1 | 7.14 | 7.08 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 1/19/2022 | 2.49 | 2.5 | 2.48 |
| DBS 5xShortSG221201 | Doji | 1/19/2022 | 0.019 | 0.02 | 0.018 |
| ESR-REIT | Doji | 1/19/2022 | 0.47 | 0.475 | 0.465 |
| Far East HTrust | Doji | 1/19/2022 | 0.575 | 0.58 | 0.57 |
| Food Empire | Doji | 1/19/2022 | 0.75 | 0.755 | 0.745 |
| Genting Sing | Doji | 1/19/2022 | 0.78 | 0.79 | 0.775 |
| Halcyon Agri | Doji | 1/19/2022 | 0.24 | 0.245 | 0.235 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Doji | 1/19/2022 | 1.066 | 1.067 | 1.061 |
| Sabana Reit | Doji | 1/19/2022 | 0.45 | 0.455 | 0.445 |
| Silverlake Axis | Doji | 1/19/2022 | 0.27 | 0.275 | 0.265 |
| SINGTEL | Doji | 1/19/2022 | 2.47 | 2.48 | 2.45 |
| StarHub | Doji | 1/19/2022 | 1.33 | 1.34 | 1.31 |
| ThaiBev | Doji | 1/19/2022 | 0.64 | 0.645 | 0.635 |
| Tuan Sing | Doji | 1/19/2022 | 0.46 | 0.465 | 0.455 |
| Wing Tai | Doji | 1/19/2022 | 1.78 | 1.79 | 1.77 |
Tuesday, January 18, 2022
Doji 2022-01-18
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA HTrust USD | Doji | 1/18/2022 | 0.5 | 0.505 | 0.49 |
| CDL HTrust | Doji | 1/18/2022 | 1.2 | 1.21 | 1.19 |
| CityDev | Doji | 1/18/2022 | 7.13 | 7.17 | 7.1 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 1/18/2022 | 2.5 | 2.52 | 2.49 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 1/18/2022 | 1.46 | 1.47 | 1.44 |
| GWMotor 5xLongSG221223 | Doji | 1/18/2022 | 0.53 | 0.535 | 0.505 |
| ISDN | Doji | 1/18/2022 | 0.695 | 0.705 | 0.69 |
| Japfa | Doji | 1/18/2022 | 0.61 | 0.62 | 0.605 |
| KEPPEL REIT | Doji | 1/18/2022 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| Mapletree Log Tr | Doji | 1/18/2022 | 1.77 | 1.79 | 1.76 |
| Olam Intl | Doji | 1/18/2022 | 1.8 | 1.82 | 1.79 |
| Riverstone | Doji | 1/18/2022 | 0.71 | 0.72 | 0.7 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 1/18/2022 | 0.64 | 0.645 | 0.635 |
| Suntec Reit | Doji | 1/18/2022 | 1.54 | 1.55 | 1.53 |
| UOB Kay Hian | Doji | 1/18/2022 | 1.63 | 1.64 | 1.62 |
| Yanlord Land | Doji | 1/18/2022 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
Monday, January 17, 2022
Doji 2022-01-17
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 1/17/2022 | 0.87 | 0.875 | 0.865 |
| Ascott Trust | Doji | 1/17/2022 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| Asian Pay Tv Tr | Doji | 1/17/2022 | 0.138 | 0.139 | 0.137 |
| AusGroup | Doji | 1/17/2022 | 0.023 | 0.024 | 0.022 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Doji | 1/17/2022 | 0.952 | 0.956 | 0.95 |
| DigiCore Reit USD | Doji | 1/17/2022 | 1.2 | 1.21 | 1.19 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 1/17/2022 | 1.45 | 1.47 | 1.44 |
| Genting Sing | Doji | 1/17/2022 | 0.78 | 0.79 | 0.775 |
| Geo Energy Res | Doji | 1/17/2022 | 0.33 | 0.335 | 0.325 |
| Golden Agri-Res | Doji | 1/17/2022 | 0.24 | 0.245 | 0.235 |
| GuocoLand | Doji | 1/17/2022 | 1.49 | 1.5 | 1.48 |
| Hong Leong Asia | Doji | 1/17/2022 | 0.84 | 0.845 | 0.835 |
| Japfa | Doji | 1/17/2022 | 0.615 | 0.63 | 0.61 |
| Jardine C&C | Doji | 1/17/2022 | 20.94 | 20.95 | 20.68 |
| JMH USD | Doji | 1/17/2022 | 59 | 59.68 | 58.75 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 1/17/2022 | 2.29 | 2.3 | 2.28 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 1/17/2022 | 0.985 | 0.99 | 0.98 |
| NikkoAM SGD IGBond ETF | Doji | 1/17/2022 | 1.019 | 1.021 | 1.018 |
| Q&M Dental | Doji | 1/17/2022 | 0.635 | 0.64 | 0.625 |
| Sembcorp Ind | Doji | 1/17/2022 | 2.15 | 2.17 | 2.14 |
| Tianjin ZX USD | Doji | 1/17/2022 | 1.16 | 1.17 | 1.14 |
| UOB 5xLongSG230713 | Doji | 1/17/2022 | 0.815 | 0.82 | 0.79 |
Doji 2022-01-14
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascendas-iTrust | Doji | 1/14/2022 | 1.38 | 1.39 | 1.37 |
| Aspen | Doji | 1/14/2022 | 0.091 | 0.092 | 0.088 |
| BRC Asia | Doji | 1/14/2022 | 1.6 | 1.62 | 1.59 |
| CCB 5xLongSG220225 | Doji | 1/14/2022 | 0.07 | 0.071 | 0.069 |
| ComfortDelGro | Doji | 1/14/2022 | 1.36 | 1.37 | 1.35 |
| CSE Global | Doji | 1/14/2022 | 0.495 | 0.5 | 0.49 |
| Frencken | Doji | 1/14/2022 | 1.82 | 1.84 | 1.81 |
| GHY Culture | Doji | 1/14/2022 | 0.545 | 0.555 | 0.535 |
| Grand Venture | Doji | 1/14/2022 | 1.15 | 1.16 | 1.14 |
| KepPacOakReitUSD | Doji | 1/14/2022 | 0.78 | 0.785 | 0.775 |
| Lendlease Reit | Doji | 1/14/2022 | 0.85 | 0.855 | 0.845 |
| Mermaid Maritime | Doji | 1/14/2022 | 0.075 | 0.078 | 0.074 |
| Oceanus | Doji | 1/14/2022 | 0.03 | 0.031 | 0.029 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 1/14/2022 | 0.81 | 0.82 | 0.805 |
| Riverstone | Doji | 1/14/2022 | 0.72 | 0.725 | 0.71 |
| SASSEUR REIT | Doji | 1/14/2022 | 0.815 | 0.82 | 0.81 |
| Silverlake Axis | Doji | 1/14/2022 | 0.275 | 0.28 | 0.27 |
| Sinarmas Land | Doji | 1/14/2022 | 0.245 | 0.25 | 0.24 |
| SPH | Doji | 1/14/2022 | 2.34 | 2.35 | 2.33 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 1/14/2022 | 0.635 | 0.64 | 0.63 |
| ThaiBev | Doji | 1/14/2022 | 0.65 | 0.655 | 0.645 |
| UOB AP GRN REIT S$ | Doji | 1/14/2022 | 0.96 | 0.966 | 0.956 |
Friday, January 14, 2022
Doji 2022-01-13
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 1/13/2022 | 1.44 | 1.45 | 1.43 |
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 1/13/2022 | 0.885 | 0.89 | 0.88 |
| Civmec | Doji | 1/13/2022 | 0.655 | 0.66 | 0.65 |
| CreditBureauAsia | Doji | 1/13/2022 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| Daiwa Hse Log Tr | Doji | 1/13/2022 | 0.81 | 0.815 | 0.805 |
| Frasers HTrust | Doji | 1/13/2022 | 0.465 | 0.47 | 0.46 |
| GanfengLit MB eCW220705 | Doji | 1/13/2022 | 0.064 | 0.066 | 0.062 |
| Genting Sing | Doji | 1/13/2022 | 0.775 | 0.78 | 0.77 |
| Golden Agri-Res | Doji | 1/13/2022 | 0.24 | 0.245 | 0.235 |
| Hiap Hoe | Doji | 1/13/2022 | 0.65 | 0.655 | 0.645 |
| HSI 22200MBePW220225 | Doji | 1/13/2022 | 0.028 | 0.03 | 0.027 |
| HSI 22200MBePW220428 | Doji | 1/13/2022 | 0.081 | 0.084 | 0.08 |
| HSI 23400MBePW220128 | Doji | 1/13/2022 | 0.028 | 0.033 | 0.027 |
| Intraco | Doji | 1/13/2022 | 0.465 | 0.475 | 0.46 |
| Kuaisho 5xLongSG220808 | Doji | 1/13/2022 | 0.098 | 0.1 | 0.088 |
| Kuaisho MB ePW220705 | Doji | 1/13/2022 | 0.07 | 0.073 | 0.069 |
| Meituan MB eCW220705 | Doji | 1/13/2022 | 0.105 | 0.11 | 0.1 |
| Mermaid Maritime | Doji | 1/13/2022 | 0.077 | 0.079 | 0.076 |
| Oceanus | Doji | 1/13/2022 | 0.03 | 0.031 | 0.029 |
| OUE Com Reit | Doji | 1/13/2022 | 0.435 | 0.44 | 0.43 |
| Pacific Century | Doji | 1/13/2022 | 0.43 | 0.435 | 0.425 |
| QAF | Doji | 1/13/2022 | 0.9 | 0.905 | 0.89 |
| SamuderaShipping | Doji | 1/13/2022 | 0.555 | 0.56 | 0.55 |
| Sembcorp Ind | Doji | 1/13/2022 | 2.14 | 2.15 | 2.11 |
| Sheng Siong | Doji | 1/13/2022 | 1.46 | 1.47 | 1.45 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 1/13/2022 | 0.635 | 0.64 | 0.63 |
| StarHub | Doji | 1/13/2022 | 1.35 | 1.36 | 1.34 |
| TheHourGlass | Doji | 1/13/2022 | 2 | 2.02 | 1.99 |
| UMS | Doji | 1/13/2022 | 1.44 | 1.45 | 1.43 |
| Yoma Strategic | Doji | 1/13/2022 | 0.134 | 0.135 | 0.133 |
| YZJ Shipbldg SGD | Doji | 1/13/2022 | 1.35 | 1.36 | 1.34 |
Wednesday, January 12, 2022
Doji 2022-01-12
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ABF SG BOND ETF | Doji | 1/12/2022 | 1.136 | 1.138 | 1.135 |
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 1/12/2022 | 0.885 | 0.89 | 0.875 |
| Boustead | Doji | 1/12/2022 | 0.98 | 0.985 | 0.975 |
| Broadway Ind | Doji | 1/12/2022 | 0.21 | 0.215 | 0.205 |
| Bukit Sembawang | Doji | 1/12/2022 | 4.96 | 4.98 | 4.93 |
| CDL HTrust | Doji | 1/12/2022 | 1.19 | 1.2 | 1.18 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Doji | 1/12/2022 | 0.949 | 0.951 | 0.947 |
| DairyFarm USD | Doji | 1/12/2022 | 2.9 | 2.92 | 2.88 |
| Frasers HTrust | Doji | 1/12/2022 | 0.465 | 0.475 | 0.46 |
| Genting Sing | Doji | 1/12/2022 | 0.77 | 0.78 | 0.765 |
| Great Eastern | Doji | 1/12/2022 | 20.5 | 20.55 | 20.32 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Doji | 1/12/2022 | 14.66 | 14.68 | 14.65 |
| InnoTek | Doji | 1/12/2022 | 0.765 | 0.77 | 0.76 |
| Japfa | Doji | 1/12/2022 | 0.63 | 0.635 | 0.625 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 1/12/2022 | 0.985 | 0.99 | 0.98 |
| OCBC Bk MB eCW220627 | Doji | 1/12/2022 | 0.072 | 0.074 | 0.07 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 1/12/2022 | 0.82 | 0.83 | 0.815 |
| SGX | Doji | 1/12/2022 | 9.64 | 9.67 | 9.5 |
| Sheng Siong | Doji | 1/12/2022 | 1.46 | 1.47 | 1.45 |
| SingaporeLandGrp | Doji | 1/12/2022 | 2.57 | 2.58 | 2.56 |
| SINGTEL | Doji | 1/12/2022 | 2.43 | 2.44 | 2.41 |
| Stamford Land | Doji | 1/12/2022 | 0.36 | 0.365 | 0.355 |
| STI ETF | Doji | 1/12/2022 | 3.29 | 3.297 | 3.281 |
| Sunny 5xLongSG230920 | Doji | 1/12/2022 | 0.545 | 0.57 | 0.51 |
| WuxiBio 5xLongSG221020 | Doji | 1/12/2022 | 0.049 | 0.05 | 0.046 |
| Yanlord Land | Doji | 1/12/2022 | 1.14 | 1.15 | 1.13 |
| Yoma Strategic | Doji | 1/12/2022 | 0.134 | 0.135 | 0.133 |
Subscribe to:
Posts (Atom)