| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC 5xLongSG231214 | Doji | 4/16/2021 | 0.505 | 0.51 | 0.465 |
| AEI^ | Doji | 4/16/2021 | 1.25 | 1.26 | 1.23 |
| AEM | Doji | 4/16/2021 | 4.03 | 4.1 | 4.02 |
| AF Global | Doji | 4/16/2021 | 0.087 | 0.09 | 0.084 |
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 4/16/2021 | 0.745 | 0.75 | 0.74 |
| Aspial | Doji | 4/16/2021 | 0.119 | 0.122 | 0.117 |
| Bukit Sembawang | Doji | 4/16/2021 | 4.77 | 4.78 | 4.75 |
| BYDElec 5xLongSG231220 | Doji | 4/16/2021 | 0.103 | 0.105 | 0.098 |
| CapLand China T | Doji | 4/16/2021 | 1.38 | 1.39 | 1.36 |
| CDL HTrust | Doji | 4/16/2021 | 1.28 | 1.29 | 1.27 |
| COSCO SHP SG | Doji | 4/16/2021 | 0.335 | 0.34 | 0.325 |
| EliteComREIT GBP | Doji | 4/16/2021 | 0.665 | 0.67 | 0.66 |
| ESR-REIT | Doji | 4/16/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| Gallant Venture | Doji | 4/16/2021 | 0.13 | 0.135 | 0.129 |
| Genting Sing | Doji | 4/16/2021 | 0.9 | 0.91 | 0.895 |
| HongkongLand USD | Doji | 4/16/2021 | 5 | 5.03 | 4.99 |
| ISDN | Doji | 4/16/2021 | 0.635 | 0.645 | 0.63 |
| JD MB eCW210705 | Doji | 4/16/2021 | 0.022 | 0.023 | 0.021 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 4/16/2021 | 2.69 | 2.7 | 2.68 |
| Kingdee 5xShortSG231220 | Doji | 4/16/2021 | 0.063 | 0.069 | 0.061 |
| Lendlease Reit | Doji | 4/16/2021 | 0.8 | 0.805 | 0.795 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 4/16/2021 | 2.13 | 2.14 | 2.12 |
| Mapletree Log Tr | Doji | 4/16/2021 | 1.98 | 1.99 | 1.96 |
| Micro-Mechanics | Doji | 4/16/2021 | 3.43 | 3.44 | 3.42 |
| NutryFarm | Doji | 4/16/2021 | 0.4 | 0.405 | 0.39 |
| OUE Com Reit | Doji | 4/16/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| PHIL SING INC | Doji | 4/16/2021 | 1.063 | 1.065 | 1.06 |
| Raffles Medical | Doji | 4/16/2021 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
| Riverstone | Doji | 4/16/2021 | 1.38 | 1.4 | 1.37 |
| SASSEUR REIT | Doji | 4/16/2021 | 0.91 | 0.915 | 0.905 |
| Serial System | Doji | 4/16/2021 | 0.089 | 0.092 | 0.088 |
| SIIC Environment | Doji | 4/16/2021 | 0.21 | 0.215 | 0.205 |
| Sinarmas Land | Doji | 4/16/2021 | 0.3 | 0.315 | 0.29 |
| ST Engineering | Doji | 4/16/2021 | 3.98 | 4 | 3.96 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 4/16/2021 | 0.565 | 0.57 | 0.56 |
| Top Glove | Doji | 4/16/2021 | 1.75 | 1.77 | 1.73 |
| UMS | Doji | 4/16/2021 | 1.37 | 1.39 | 1.36 |
| UOB Kay Hian | Doji | 4/16/2021 | 1.72 | 1.73 | 1.71 |
| UOL | Doji | 4/16/2021 | 7.85 | 7.87 | 7.8 |
| Venture | Doji | 4/16/2021 | 20.39 | 20.44 | 20.31 |
| Venture 5xLongSG211105 | Doji | 4/16/2021 | 0.5 | 0.505 | 0.495 |
| Vicplas Intl | Doji | 4/16/2021 | 0.255 | 0.26 | 0.25 |
| XIAOMI MBePW210705 | Doji | 4/16/2021 | 0.02 | 0.021 | 0.019 |
| YHI Intl | Doji | 4/16/2021 | 0.5 | 0.505 | 0.495 |
| YZJ Shipbldg SGD | Doji | 4/16/2021 | 1.3 | 1.31 | 1.29 |
Friday, April 16, 2021
Doji 2021-04-16
Wednesday, April 14, 2021
Doji 2021-04-14
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 4/14/2021 | 0.735 | 0.74 | 0.73 |
| CapLand IntCom T | Doji | 4/14/2021 | 2.19 | 2.2 | 2.18 |
| CDL HTrust | Doji | 4/14/2021 | 1.28 | 1.29 | 1.27 |
| CreditBureauAsia | Doji | 4/14/2021 | 1.29 | 1.31 | 1.28 |
| Del Monte Pac | Doji | 4/14/2021 | 0.275 | 0.285 | 0.27 |
| Delfi | Doji | 4/14/2021 | 0.85 | 0.855 | 0.84 |
| First Reit | Doji | 4/14/2021 | 0.245 | 0.25 | 0.24 |
| Haw Par | Doji | 4/14/2021 | 13.48 | 13.51 | 13.36 |
| Hong Leong Asia | Doji | 4/14/2021 | 0.945 | 0.965 | 0.935 |
| Kep Infra Tr | Doji | 4/14/2021 | 0.545 | 0.55 | 0.54 |
| Meituan MB ePW210705 | Doji | 4/14/2021 | 0.08 | 0.081 | 0.078 |
| Micro-Mechanics | Doji | 4/14/2021 | 3.42 | 3.43 | 3.41 |
| NikkoAM SGD IGBond ETF | Doji | 4/14/2021 | 1.047 | 1.049 | 1.046 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Doji | 4/14/2021 | 1.129 | 1.134 | 1.125 |
| PanUnited | Doji | 4/14/2021 | 0.335 | 0.345 | 0.33 |
| Roxy-Pacific | Doji | 4/14/2021 | 0.36 | 0.365 | 0.355 |
| SINGTEL | Doji | 4/14/2021 | 2.42 | 2.44 | 2.41 |
| ThaiBev | Doji | 4/14/2021 | 0.76 | 0.765 | 0.755 |
| UIC | Doji | 4/14/2021 | 2.8 | 2.82 | 2.79 |
Saturday, April 10, 2021
Doji 2021-04-09
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascendas-iTrust | Doji | 4/9/2021 | 1.53 | 1.54 | 1.52 |
| Bumitama Agri | Doji | 4/9/2021 | 0.48 | 0.485 | 0.475 |
| CapLand China T | Doji | 4/9/2021 | 1.39 | 1.4 | 1.38 |
| CDL HTrust | Doji | 4/9/2021 | 1.28 | 1.29 | 1.27 |
| COSCO SHP SG | Doji | 4/9/2021 | 0.34 | 0.35 | 0.335 |
| CSE Global | Doji | 4/9/2021 | 0.565 | 0.57 | 0.56 |
| DBS MB eCW211008 | Doji | 4/9/2021 | 0.12 | 0.121 | 0.117 |
| Duty Free Intl | Doji | 4/9/2021 | 0.084 | 0.085 | 0.08 |
| ESR-REIT | Doji | 4/9/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| Fragrance | Doji | 4/9/2021 | 0.116 | 0.117 | 0.113 |
| G Invacom | Doji | 4/9/2021 | 0.103 | 0.106 | 0.1 |
| Genting Sing | Doji | 4/9/2021 | 0.925 | 0.935 | 0.92 |
| Hanwell | Doji | 4/9/2021 | 0.42 | 0.425 | 0.415 |
| Hotung Inv | Doji | 4/9/2021 | 1.91 | 1.92 | 1.9 |
| HPH Trust USD | Doji | 4/9/2021 | 0.235 | 0.24 | 0.23 |
| Intraco | Doji | 4/9/2021 | 0.28 | 0.3 | 0.265 |
| IS ASIA HYG US$ | Doji | 4/9/2021 | 10.34 | 10.35 | 10.3 |
| Japfa | Doji | 4/9/2021 | 0.905 | 0.91 | 0.895 |
| Kep Infra Tr | Doji | 4/9/2021 | 0.545 | 0.55 | 0.54 |
| Man Oriental USD | Doji | 4/9/2021 | 1.83 | 1.85 | 1.81 |
| Mapletree NAC Tr | Doji | 4/9/2021 | 1.08 | 1.09 | 1.06 |
| Multi-Chem | Doji | 4/9/2021 | 1.54 | 1.55 | 1.53 |
| Oceanus^ | Doji | 4/9/2021 | 0.043 | 0.045 | 0.042 |
| OUE Com Reit | Doji | 4/9/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| PanUnited | Doji | 4/9/2021 | 0.345 | 0.35 | 0.335 |
| Q&M Dental | Doji | 4/9/2021 | 0.63 | 0.64 | 0.625 |
| SIIC Environment | Doji | 4/9/2021 | 0.22 | 0.225 | 0.215 |
| Silverlake Axis | Doji | 4/9/2021 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 4/9/2021 | 0.57 | 0.575 | 0.565 |
| Sunpower | Doji | 4/9/2021 | 0.88 | 0.89 | 0.875 |
| Thomson M W220424 | Doji | 4/9/2021 | 0.021 | 0.022 | 0.02 |
| UMS | Doji | 4/9/2021 | 1.39 | 1.4 | 1.38 |
| VICOM Ltd | Doji | 4/9/2021 | 2.18 | 2.19 | 2.17 |
Wednesday, April 7, 2021
Doji 2021-04-07
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AEI^ | Doji | 4/7/2021 | 1.23 | 1.24 | 1.22 |
| Ascendas-iTrust | Doji | 4/7/2021 | 1.55 | 1.56 | 1.54 |
| Bumitama Agri | Doji | 4/7/2021 | 0.48 | 0.485 | 0.475 |
| CapitaLand | Doji | 4/7/2021 | 3.79 | 3.82 | 3.78 |
| CapLand China T | Doji | 4/7/2021 | 1.39 | 1.4 | 1.38 |
| Chip Eng Seng | Doji | 4/7/2021 | 0.5 | 0.51 | 0.495 |
| ESR-REIT | Doji | 4/7/2021 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| Far East Orchard | Doji | 4/7/2021 | 1.13 | 1.15 | 1.12 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 4/7/2021 | 1.47 | 1.48 | 1.46 |
| Fu Yu | Doji | 4/7/2021 | 0.315 | 0.32 | 0.31 |
| Geely 5xLongSG230331 | Doji | 4/7/2021 | 0.188 | 0.19 | 0.186 |
| Golden Agri-Res | Doji | 4/7/2021 | 0.21 | 0.215 | 0.205 |
| Ho Bee Land | Doji | 4/7/2021 | 2.58 | 2.59 | 2.57 |
| IFAST | Doji | 4/7/2021 | 6.35 | 6.42 | 6.34 |
| IREIT GLOBAL | Doji | 4/7/2021 | 0.64 | 0.645 | 0.635 |
| IS ASIA HYG S$D | Doji | 4/7/2021 | 13.81 | 13.82 | 13.8 |
| ISDN | Doji | 4/7/2021 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| KEPPEL REIT | Doji | 4/7/2021 | 1.24 | 1.25 | 1.23 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 4/7/2021 | 2.14 | 2.18 | 2.13 |
| Mapletree Log Tr | Doji | 4/7/2021 | 1.96 | 1.98 | 1.93 |
| Nanofilm | Doji | 4/7/2021 | 5.18 | 5.25 | 5.17 |
| OUE Com Reit | Doji | 4/7/2021 | 0.4 | 0.405 | 0.395 |
| Oxley | Doji | 4/7/2021 | 0.265 | 0.27 | 0.26 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 4/7/2021 | 4.11 | 4.12 | 4.08 |
| PropNex | Doji | 4/7/2021 | 0.97 | 0.975 | 0.96 |
| QAF | Doji | 4/7/2021 | 1 | 1.01 | 0.995 |
| Raffles Medical | Doji | 4/7/2021 | 1.17 | 1.18 | 1.16 |
| Suntec Reit | Doji | 4/7/2021 | 1.61 | 1.64 | 1.6 |
| ThaiBev | Doji | 4/7/2021 | 0.78 | 0.785 | 0.77 |
| Thomson M W220424 | Doji | 4/7/2021 | 0.022 | 0.023 | 0.021 |
| Venture | Doji | 4/7/2021 | 20.48 | 20.53 | 20.27 |
| VICOM Ltd | Doji | 4/7/2021 | 2.18 | 2.19 | 2.17 |
Tuesday, April 6, 2021
Doji 2021-04-06
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 4/6/2021 | 1.32 | 1.33 | 1.31 |
| ARA LOGOS Log Tr | Doji | 4/6/2021 | 0.735 | 0.74 | 0.73 |
| Ascendas-iTrust | Doji | 4/6/2021 | 1.55 | 1.56 | 1.54 |
| Ascott Trust | Doji | 4/6/2021 | 1.09 | 1.1 | 1.08 |
| Boustead | Doji | 4/6/2021 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
| DBS MB eCW211008 | Doji | 4/6/2021 | 0.135 | 0.136 | 0.129 |
| EliteComREIT GBP | Doji | 4/6/2021 | 0.665 | 0.67 | 0.66 |
| ESR-REIT | Doji | 4/6/2021 | 0.4 | 0.405 | 0.395 |
| Frasers Property | Doji | 4/6/2021 | 1.24 | 1.25 | 1.23 |
| Frencken | Doji | 4/6/2021 | 1.52 | 1.55 | 1.51 |
| Golden Agri-Res | Doji | 4/6/2021 | 0.21 | 0.215 | 0.205 |
| Heeton | Doji | 4/6/2021 | 0.198 | 0.205 | 0.196 |
| Hong Leong Fin | Doji | 4/6/2021 | 2.52 | 2.53 | 2.51 |
| Hor Kew | Doji | 4/6/2021 | 0.275 | 0.28 | 0.245 |
| IFAST | Doji | 4/6/2021 | 6.35 | 6.44 | 6.26 |
| IREIT GLOBAL | Doji | 4/6/2021 | 0.64 | 0.645 | 0.635 |
| IS ASIA HYG US$ | Doji | 4/6/2021 | 10.3 | 10.32 | 10.23 |
| KEPPEL DC REIT | Doji | 4/6/2021 | 2.71 | 2.72 | 2.68 |
| LION-PHILLIP S-REIT | Doji | 4/6/2021 | 1.1 | 1.103 | 1.099 |
| Mapletree Com Tr | Doji | 4/6/2021 | 2.15 | 2.16 | 2.12 |
| Nikko AM STI ETF | Doji | 4/6/2021 | 3.26 | 3.27 | 3.25 |
| OCBC Bank | Doji | 4/6/2021 | 11.88 | 11.91 | 11.82 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 4/6/2021 | 4.11 | 4.12 | 4.09 |
| Sabana Reit | Doji | 4/6/2021 | 0.415 | 0.42 | 0.405 |
| SATS | Doji | 4/6/2021 | 4.38 | 4.42 | 4.37 |
| Sembcorp Ind | Doji | 4/6/2021 | 1.97 | 2.01 | 1.95 |
| SIA | Doji | 4/6/2021 | 5.64 | 5.65 | 5.59 |
| SIIC Environment | Doji | 4/6/2021 | 0.22 | 0.225 | 0.215 |
| SingPost | Doji | 4/6/2021 | 0.775 | 0.79 | 0.765 |
| SINGTEL | Doji | 4/6/2021 | 2.48 | 2.49 | 2.46 |
| SPDR S&P500 US$ | Doji | 4/6/2021 | 406.97 | 407.37 | 405.1 |
| SPHREIT | Doji | 4/6/2021 | 0.87 | 0.875 | 0.86 |
| STI ETF | Doji | 4/6/2021 | 3.212 | 3.225 | 3.2 |
| Sunpower | Doji | 4/6/2021 | 0.87 | 0.875 | 0.86 |
| Suntec Reit | Doji | 4/6/2021 | 1.6 | 1.61 | 1.58 |
| Top Glove | Doji | 4/6/2021 | 1.55 | 1.56 | 1.54 |
| UIC | Doji | 4/6/2021 | 2.74 | 2.76 | 2.72 |
| UOB Kay Hian | Doji | 4/6/2021 | 1.68 | 1.69 | 1.67 |
| Vicplas Intl | Doji | 4/6/2021 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
Monday, April 5, 2021
Doji 2021-04-05
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AEI W210527^ | Doji | 4/5/2021 | 0.23 | 0.25 | 0.2 |
| ARA HTrust USD | Doji | 4/5/2021 | 0.525 | 0.53 | 0.52 |
| Ascendas Reit | Doji | 4/5/2021 | 3.09 | 3.1 | 3.08 |
| AusGroup | Doji | 4/5/2021 | 0.031 | 0.033 | 0.03 |
| CapLand IntCom T | Doji | 4/5/2021 | 2.2 | 2.21 | 2.19 |
| DBS MB eCW211008 | Doji | 4/5/2021 | 0.135 | 0.136 | 0.133 |
| Genting Sing | Doji | 4/5/2021 | 0.93 | 0.935 | 0.92 |
| Ho Bee Land | Doji | 4/5/2021 | 2.57 | 2.58 | 2.56 |
| Hong Fok | Doji | 4/5/2021 | 0.92 | 0.935 | 0.905 |
| IREIT GLOBAL | Doji | 4/5/2021 | 0.64 | 0.645 | 0.635 |
| MarcoPolo Marine | Doji | 4/5/2021 | 0.021 | 0.022 | 0.02 |
| Mewah Intl | Doji | 4/5/2021 | 0.415 | 0.42 | 0.41 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 4/5/2021 | 0.95 | 0.955 | 0.945 |
| Olam Intl | Doji | 4/5/2021 | 1.76 | 1.78 | 1.75 |
| PanUnited | Doji | 4/5/2021 | 0.32 | 0.325 | 0.315 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 4/5/2021 | 4.08 | 4.11 | 4.06 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 4/5/2021 | 0.845 | 0.855 | 0.84 |
| Q&M Dental | Doji | 4/5/2021 | 0.63 | 0.635 | 0.625 |
| SATS | Doji | 4/5/2021 | 4.37 | 4.38 | 4.35 |
| SIA 3.03% 240328XB | Doji | 4/5/2021 | 1.021 | 1.025 | 1.02 |
| SPHREIT | Doji | 4/5/2021 | 0.88 | 0.885 | 0.875 |
| Straits Trading | Doji | 4/5/2021 | 2.85 | 2.88 | 2.81 |
| Suntec Reit | Doji | 4/5/2021 | 1.59 | 1.6 | 1.58 |
| UIC | Doji | 4/5/2021 | 2.74 | 2.77 | 2.73 |
| Wing Tai | Doji | 4/5/2021 | 1.94 | 1.95 | 1.92 |
Thursday, April 1, 2021
Doji 2021-04-01
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ABF SG BOND ETF | Doji | 4/1/2021 | 1.164 | 1.167 | 1.163 |
| ARA HTrust USD | Doji | 4/1/2021 | 0.52 | 0.53 | 0.515 |
| CapLand China T | Doji | 4/1/2021 | 1.37 | 1.38 | 1.36 |
| CapLand IntCom T | Doji | 4/1/2021 | 2.19 | 2.2 | 2.16 |
| Civmec | Doji | 4/1/2021 | 0.555 | 0.56 | 0.55 |
| CSE Global | Doji | 4/1/2021 | 0.525 | 0.53 | 0.515 |
| DBS | Doji | 4/1/2021 | 29 | 29.05 | 28.83 |
| First Reit | Doji | 4/1/2021 | 0.235 | 0.24 | 0.23 |
| Frencken | Doji | 4/1/2021 | 1.55 | 1.56 | 1.53 |
| GuocoLand | Doji | 4/1/2021 | 1.69 | 1.7 | 1.67 |
| HongkongLand USD | Doji | 4/1/2021 | 4.93 | 4.98 | 4.91 |
| Koufu | Doji | 4/1/2021 | 0.68 | 0.685 | 0.675 |
| Lippo Malls Tr | Doji | 4/1/2021 | 0.067 | 0.068 | 0.066 |
| Nikko AM STI ETF | Doji | 4/1/2021 | 3.23 | 3.24 | 3.22 |
| Sabana Reit | Doji | 4/1/2021 | 0.395 | 0.4 | 0.39 |
| SIA | Doji | 4/1/2021 | 5.59 | 5.62 | 5.55 |
| SingHoldings | Doji | 4/1/2021 | 0.41 | 0.415 | 0.405 |
| SPHREIT | Doji | 4/1/2021 | 0.875 | 0.88 | 0.87 |
| Sri Trang Agro | Doji | 4/1/2021 | 2 | 2.01 | 1.99 |
| Sunny 5xShortSG231214 | Doji | 4/1/2021 | 0.06 | 0.062 | 0.054 |
| Sunny MB eCW210705 | Doji | 4/1/2021 | 0.23 | 0.245 | 0.225 |
| Wilmar Intl | Doji | 4/1/2021 | 5.46 | 5.5 | 5.44 |
| Yanlord Land | Doji | 4/1/2021 | 1.24 | 1.25 | 1.23 |
| Yoma Strategic | Doji | 4/1/2021 | 0.141 | 0.142 | 0.14 |
| YZJ Shipbldg SGD | Doji | 4/1/2021 | 1.29 | 1.3 | 1.28 |
Subscribe to:
Posts (Atom)