| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative | Doji | 9/9/2022 | 1.88 | 1.9 | 1.87 |
| Del Monte Pac | Doji | 9/9/2022 | 0.335 | 0.34 | 0.33 |
| Emperador Inc. | Doji | 9/9/2022 | 0.505 | 0.51 | 0.5 |
| Frasers Property | Doji | 9/9/2022 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| Frencken | Doji | 9/9/2022 | 1.13 | 1.14 | 1.1 |
| HPH Trust USD | Doji | 9/9/2022 | 0.205 | 0.21 | 0.2 |
| IREIT Global SGD | Doji | 9/9/2022 | 0.555 | 0.56 | 0.55 |
| Parkson Retail^ | Doji | 9/9/2022 | 0.065 | 0.066 | 0.063 |
| SIIC Environment | Doji | 9/9/2022 | 0.196 | 0.197 | 0.195 |
| Sinarmas Land | Doji | 9/9/2022 | 0.193 | 0.197 | 0.191 |
| SINGTEL | Doji | 9/9/2022 | 2.72 | 2.73 | 2.71 |
| SINGTEL 10 | Doji | 9/9/2022 | 2.71 | 2.73 | 2.7 |
| Sunny 5xLongSG230620 | Doji | 9/9/2022 | 0.275 | 0.28 | 0.265 |
| Thomson Medical | Doji | 9/9/2022 | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| Ying Li Intl | Doji | 9/9/2022 | 0.038 | 0.04 | 0.035 |
Friday, September 9, 2022
Doji 2022-09-09
Thursday, September 8, 2022
Doji 2022-09-08
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIMS APAC REIT | Doji | 9/8/2022 | 1.37 | 1.38 | 1.36 |
| Ascendas Reit | Doji | 9/8/2022 | 2.86 | 2.89 | 2.85 |
| CapLand IntCom T | Doji | 9/8/2022 | 2.08 | 2.1 | 2.07 |
| CMB 5xLongUB250430 | Doji | 9/8/2022 | 0.15 | 0.155 | 0.149 |
| Daiwa Hse Log Tr | Doji | 9/8/2022 | 0.68 | 0.69 | 0.675 |
| Delfi | Doji | 9/8/2022 | 0.78 | 0.785 | 0.775 |
| Dyna-Mac | Doji | 9/8/2022 | 0.192 | 0.194 | 0.191 |
| Emperador Inc. | Doji | 9/8/2022 | 0.505 | 0.515 | 0.5 |
| G Invacom | Doji | 9/8/2022 | 0.068 | 0.072 | 0.066 |
| Genting Sing | Doji | 9/8/2022 | 0.765 | 0.77 | 0.76 |
| HongkongLand USD | Doji | 9/8/2022 | 4.78 | 4.81 | 4.76 |
| KepPacOakReitUSD | Doji | 9/8/2022 | 0.655 | 0.66 | 0.645 |
| Micro-Mechanics | Doji | 9/8/2022 | 3.18 | 3.19 | 3.17 |
| OUE | Doji | 9/8/2022 | 1.36 | 1.37 | 1.35 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 9/8/2022 | 4.76 | 4.8 | 4.75 |
| PingAn 5xShortSG230705 | Doji | 9/8/2022 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| Prime US ReitUSD | Doji | 9/8/2022 | 0.61 | 0.615 | 0.605 |
| Q&M Dental | Doji | 9/8/2022 | 0.365 | 0.37 | 0.36 |
| Sembcorp Marine | Doji | 9/8/2022 | 0.112 | 0.114 | 0.111 |
| SIA 3.03% 240328XB | Doji | 9/8/2022 | 1.01 | 1.011 | 1.009 |
| SINGTEL | Doji | 9/8/2022 | 2.7 | 2.74 | 2.69 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 9/8/2022 | 0.58 | 0.585 | 0.575 |
| ThaiBev | Doji | 9/8/2022 | 0.635 | 0.64 | 0.63 |
| Thomson Medical | Doji | 9/8/2022 | 0.085 | 0.086 | 0.084 |
| UOB 5xLongSG230713 | Doji | 9/8/2022 | 0.435 | 0.44 | 0.425 |
| Wilmar Intl | Doji | 9/8/2022 | 3.98 | 4 | 3.97 |
Wednesday, September 7, 2022
Doji 2022-09-07
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AEM SGD | Doji | 9/7/2022 | 4.47 | 4.48 | 4.45 |
| Emperador Inc. | Doji | 9/7/2022 | 0.51 | 0.515 | 0.505 |
| ESR-LOGOS REIT | Doji | 9/7/2022 | 0.4 | 0.405 | 0.395 |
| First Reit | Doji | 9/7/2022 | 0.275 | 0.28 | 0.27 |
| Frasers L&C Tr | Doji | 9/7/2022 | 1.35 | 1.36 | 1.34 |
| Frasers Property | Doji | 9/7/2022 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| Frencken | Doji | 9/7/2022 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| Galaxy 5xLongSG221013 | Doji | 9/7/2022 | 0.165 | 0.173 | 0.158 |
| Geo Energy Res | Doji | 9/7/2022 | 0.395 | 0.405 | 0.39 |
| HongkongLand USD | Doji | 9/7/2022 | 4.76 | 4.79 | 4.7 |
| HPH Trust USD | Doji | 9/7/2022 | 0.205 | 0.21 | 0.2 |
| Lendlease Reit | Doji | 9/7/2022 | 0.81 | 0.815 | 0.805 |
| Lion-OCBC Sec HSTECH S$ | Doji | 9/7/2022 | 0.701 | 0.704 | 0.693 |
| Meituan228 MB eCW230104 | Doji | 9/7/2022 | 0.027 | 0.028 | 0.025 |
| Mencast^ | Doji | 9/7/2022 | 0.054 | 0.057 | 0.053 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 9/7/2022 | 0.94 | 0.95 | 0.935 |
| Olam Group | Doji | 9/7/2022 | 1.43 | 1.44 | 1.42 |
| Oxley | Doji | 9/7/2022 | 0.159 | 0.16 | 0.157 |
| Pacific Century | Doji | 9/7/2022 | 0.48 | 0.485 | 0.475 |
| PARKWAYLIFE REIT | Doji | 9/7/2022 | 4.77 | 4.82 | 4.75 |
| Raffles Medical | Doji | 9/7/2022 | 1.36 | 1.37 | 1.34 |
| Rex Intl | Doji | 9/7/2022 | 0.26 | 0.265 | 0.255 |
| Sarine Tech | Doji | 9/7/2022 | 0.38 | 0.385 | 0.375 |
| Silverlake Axis | Doji | 9/7/2022 | 0.35 | 0.36 | 0.345 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 9/7/2022 | 0.575 | 0.58 | 0.57 |
| STI ETF | Doji | 9/7/2022 | 3.25 | 3.26 | 3.238 |
| TheHourGlass | Doji | 9/7/2022 | 2.36 | 2.39 | 2.32 |
| Top Glove | Doji | 9/7/2022 | 0.245 | 0.25 | 0.24 |
| UOL | Doji | 9/7/2022 | 6.93 | 6.94 | 6.89 |
| Vibrant Group | Doji | 9/7/2022 | 0.081 | 0.082 | 0.08 |
| Wing Tai | Doji | 9/7/2022 | 1.61 | 1.62 | 1.6 |
| Xiaomi 5xLongSG230329 | Doji | 9/7/2022 | 0.069 | 0.07 | 0.067 |
Tuesday, September 6, 2022
Doji 2022-09-06
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AEM SGD | Doji | 9/6/2022 | 4.49 | 4.51 | 4.45 |
| Ascott Trust | Doji | 9/6/2022 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| Aztech Gbl | Doji | 9/6/2022 | 0.885 | 0.895 | 0.88 |
| CapitaLandInvest | Doji | 9/6/2022 | 3.67 | 3.71 | 3.66 |
| CityDev | Doji | 9/6/2022 | 8.31 | 8.34 | 8.24 |
| CSE Global | Doji | 9/6/2022 | 0.455 | 0.46 | 0.45 |
| DBS 5xLongSG230713 | Doji | 9/6/2022 | 0.77 | 0.775 | 0.75 |
| ESR-LOGOS REIT | Doji | 9/6/2022 | 0.405 | 0.41 | 0.4 |
| Grand Venture | Doji | 9/6/2022 | 0.605 | 0.615 | 0.595 |
| GWMotor 5xLongSG230620 | Doji | 9/6/2022 | 0.057 | 0.06 | 0.054 |
| HPH Trust USD | Doji | 9/6/2022 | 0.205 | 0.21 | 0.2 |
| HSI 21400MBeCW221028 | Doji | 9/6/2022 | 0.039 | 0.042 | 0.035 |
| HSI 7xLongSG231215 | Doji | 9/6/2022 | 0.031 | 0.032 | 0.03 |
| KEPPEL REIT | Doji | 9/6/2022 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
| Lendlease Reit | Doji | 9/6/2022 | 0.815 | 0.82 | 0.81 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 9/6/2022 | 2.57 | 2.59 | 2.55 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 9/6/2022 | 0.94 | 0.945 | 0.935 |
| Parkson Retail^ | Doji | 9/6/2022 | 0.061 | 0.064 | 0.06 |
| StarhillGbl Reit | Doji | 9/6/2022 | 0.575 | 0.58 | 0.57 |
| StarHub | Doji | 9/6/2022 | 1.21 | 1.22 | 1.2 |
| TencentMBeCW230404 | Doji | 9/6/2022 | 0.07 | 0.071 | 0.069 |
| Tuan Sing | Doji | 9/6/2022 | 0.36 | 0.37 | 0.355 |
| Wing Tai | Doji | 9/6/2022 | 1.62 | 1.63 | 1.6 |
| YZJ Fin Hldg | Doji | 9/6/2022 | 0.38 | 0.385 | 0.375 |
Monday, September 5, 2022
Doji 2022-09-05
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD 5xShortSG221115 | Doji | 9/5/2022 | 0.074 | 0.076 | 0.072 |
| CapLand IntCom T | Doji | 9/5/2022 | 2.04 | 2.07 | 2.03 |
| ComfortDelGro | Doji | 9/5/2022 | 1.38 | 1.39 | 1.37 |
| COSCO 5xLongSG230803 | Doji | 9/5/2022 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
| DBS 5xLongSG230713 | Doji | 9/5/2022 | 0.765 | 0.775 | 0.76 |
| Emperador Inc. | Doji | 9/5/2022 | 0.515 | 0.52 | 0.51 |
| First Reit | Doji | 9/5/2022 | 0.275 | 0.28 | 0.27 |
| GWMotor 5xLongSG230620 | Doji | 9/5/2022 | 0.048 | 0.051 | 0.046 |
| HPH Trust USD | Doji | 9/5/2022 | 0.205 | 0.21 | 0.198 |
| HSI 21400MBeCW221028 | Doji | 9/5/2022 | 0.038 | 0.04 | 0.034 |
| JD 5xLongSG230329 | Doji | 9/5/2022 | 0.25 | 0.26 | 0.245 |
| KEPPEL REIT | Doji | 9/5/2022 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
| MarcoPolo MarW230129 | Doji | 9/5/2022 | 0.011 | 0.012 | 0.01 |
| Mermaid Maritime | Doji | 9/5/2022 | 0.079 | 0.082 | 0.078 |
| NetLink NBN Tr | Doji | 9/5/2022 | 0.94 | 0.945 | 0.935 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Doji | 9/5/2022 | 1.016 | 1.018 | 1.013 |
| Sembcorp Marine | Doji | 9/5/2022 | 0.113 | 0.114 | 0.111 |
| Sunpower | Doji | 9/5/2022 | 0.365 | 0.37 | 0.36 |
| Suntec Reit | Doji | 9/5/2022 | 1.58 | 1.59 | 1.57 |
| The Place Hldg | Doji | 9/5/2022 | 0.046 | 0.048 | 0.045 |
| YZJ Shipbldg SGD | Doji | 9/5/2022 | 0.92 | 0.93 | 0.915 |
Saturday, September 3, 2022
Doji 2022-09-02
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| APAC Realty | Doji | 9/2/2022 | 0.65 | 0.655 | 0.645 |
| Aztech Gbl | Doji | 9/2/2022 | 0.89 | 0.9 | 0.885 |
| Cromwell Reit EUR | Doji | 9/2/2022 | 2.02 | 2.05 | 2.01 |
| Delfi | Doji | 9/2/2022 | 0.78 | 0.785 | 0.775 |
| EliteComREIT GBP | Doji | 9/2/2022 | 0.595 | 0.6 | 0.59 |
| HSI 5xShortSG230420 | Doji | 9/2/2022 | 0.138 | 0.142 | 0.137 |
| Lendlease Reit | Doji | 9/2/2022 | 0.82 | 0.825 | 0.815 |
| ManulifeReit USD | Doji | 9/2/2022 | 0.5 | 0.505 | 0.495 |
| Mapletree Ind Tr | Doji | 9/2/2022 | 2.54 | 2.56 | 2.53 |
| MarcoPolo Marine | Doji | 9/2/2022 | 0.042 | 0.044 | 0.04 |
| Mencast^ | Doji | 9/2/2022 | 0.057 | 0.059 | 0.055 |
| SamuderaShipping | Doji | 9/2/2022 | 1 | 1.01 | 0.995 |
| SASSEUR REIT | Doji | 9/2/2022 | 0.775 | 0.785 | 0.77 |
| SATS | Doji | 9/2/2022 | 4.04 | 4.07 | 4.01 |
| Suntec Reit | Doji | 9/2/2022 | 1.58 | 1.59 | 1.57 |
| The Place Hldg | Doji | 9/2/2022 | 0.048 | 0.05 | 0.046 |
| VICOM Ltd | Doji | 9/2/2022 | 2.03 | 2.04 | 2.02 |
Thursday, September 1, 2022
Doji 2022-09-01
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascendas Reit | Doji | 9/1/2022 | 2.83 | 2.86 | 2.82 |
| Ascott Trust | Doji | 9/1/2022 | 1.08 | 1.09 | 1.07 |
| Bumitama Agri | Doji | 9/1/2022 | 0.62 | 0.625 | 0.615 |
| ComfortDelGro | Doji | 9/1/2022 | 1.4 | 1.41 | 1.39 |
| Genting Sing | Doji | 9/1/2022 | 0.775 | 0.785 | 0.77 |
| HRnetGroup | Doji | 9/1/2022 | 0.775 | 0.78 | 0.77 |
| King Wan | Doji | 9/1/2022 | 0.046 | 0.048 | 0.044 |
| Mermaid Maritime | Doji | 9/1/2022 | 0.079 | 0.081 | 0.078 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Doji | 9/1/2022 | 1.015 | 1.018 | 1.012 |
| PingAn 5xLongSG240424 | Doji | 9/1/2022 | 0.365 | 0.37 | 0.36 |
| Raffles Edu | Doji | 9/1/2022 | 0.057 | 0.058 | 0.055 |
| Rex Intl | Doji | 9/1/2022 | 0.27 | 0.275 | 0.265 |
| Tencent 5xShortSG231214 | Doji | 9/1/2022 | 0.025 | 0.026 | 0.023 |
| Tiong Woon | Doji | 9/1/2022 | 0.48 | 0.485 | 0.475 |
| Top Glove | Doji | 9/1/2022 | 0.25 | 0.255 | 0.245 |
| Yanlord Land | Doji | 9/1/2022 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
Subscribe to:
Posts (Atom)